<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign . TYPO3 Blog</title>
	<atom:link href="http://www.christian-pansch.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-pansch.de/blog</link>
	<description>Das Blog von Christian Pansch über Webdesign, TYPO3 &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 21:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Buzz: Google baut Gmail zum Social Network um</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/buzz-google-baut-gmail-zum-social-network-um-243/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/buzz-google-baut-gmail-zum-social-network-um-243/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Google strickt seinen E-Mail Dienst Gmail zum Social Network um. Die Erweiterung Buzz macht den Mail Service Statusupdate-kompatibel; Fotos, Videos und Links k&#246;nnen mit Gmail-Kontakten geshared werden etc. Verkn&#252;pfungen zu Twitter &#038; Co. sind ebenfalls m&#246;glich. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen Messages vom Handy per GPS genau lokalisiert werden. &#220;ber den Tag  verteilt ist Buzz bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google strickt seinen E-Mail Dienst Gmail zum Social Network um. Die Erweiterung Buzz macht den Mail Service Statusupdate-kompatibel; Fotos, Videos und Links k&#246;nnen mit Gmail-Kontakten geshared werden etc. Verkn&#252;pfungen zu Twitter &#038; Co. sind ebenfalls m&#246;glich. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen Messages vom Handy per GPS genau lokalisiert werden. &#220;ber den Tag  verteilt ist Buzz bei vielen Nutzern bereits freigeschaltet worden.</p>
<p>Die Funktionsweise wird in diesem kleinen Video etwas n&#228;her erkl&#228;rt. Es bleibt spannend in der Social Media Welt.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/buzz-google-baut-gmail-zum-social-network-um-243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachtstage</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/frohe-weihnachtstage-239/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/frohe-weihnachtstage-239/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp: ich w&#252;nsche allen Lesern dieses Blogs, allen Kunden und Partnern ein besinnliches Weihnachtsfest und schon mal vorab einen guten Rutsch in das Jahr 2010! Wir lesen/h&#246;ren uns im neuen Jahr wieder &#8211; sp&#228;testens.
In diesem Sinne, alles Gute!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp: ich w&#252;nsche allen Lesern dieses Blogs, allen Kunden und Partnern ein besinnliches Weihnachtsfest und schon mal vorab einen guten Rutsch in das Jahr 2010! Wir lesen/h&#246;ren uns im neuen Jahr wieder &#8211; sp&#228;testens.</p>
<p>In diesem Sinne, alles Gute!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/frohe-weihnachtstage-239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Empfang mit dem iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/schlechter-empfang-mit-dem-iphone-3gs-203/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/schlechter-empfang-mit-dem-iphone-3gs-203/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple, iPod & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[empfang]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues iPhone 3GS nutze ich nun ca. 2 Monate. Der Umstieg vom traditionellen Handy zu dem Smartphone von Apple ging ziemlich reibungslos. Einfach Kontakte synchronisieren, Einstellungen vornehmen und loslegen. Die Benutzung des iPhones macht deutlich mehr Spa&#223; als die eines alten Sony Ericsson Knochens. Dieses &#8220;mal eben im Web was nachsehen&#8221; und immer alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein neues iPhone 3GS nutze ich nun ca. 2 Monate. Der Umstieg vom traditionellen Handy zu dem Smartphone von Apple ging ziemlich reibungslos. Einfach Kontakte synchronisieren, Einstellungen vornehmen und loslegen. Die Benutzung des iPhones macht deutlich mehr Spa&#223; als die eines alten Sony Ericsson Knochens. Dieses &#8220;mal eben im Web was nachsehen&#8221; und immer alle Mails in der Hosentasche zu haben m&#246;chte ich nicht mehr missen.</p>
<p>Doch wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten: ich bin mit dem Empfang des iPhone 3GS ganz und gar nicht zufrieden. Ich meiner Wohnung (normales 6-Parteien-Haus) habe ich laut Anzeige 1 bis maximal 2 Balken und sehr viele Verzerrungen und Aussetzer in Telefonaten. Als ich auf der <a href="http://www.christian-pansch.de/blog/naechste-woche-dmexco-09-in-koeln-196/">dmexco</a> am Stand war, konnte ich in der Halle nicht telefonieren (volles Netz laut Anzeige, aber keine Gespr&#228;che m&#246;glich). Erst vor der Messehalle funktionierte es dann.</p>
<p>Generell ist der Empfang in Geb&#228;uden sehr sehr schlecht. Auch das GPS-Signal geht beim Joggen unter freiem Himmel mitten in Bremen gern mal verloren. Eine kurze Webrecherche brachte das Ger&#252;cht zum Vorschein, dass die Apple-Techniker die Sendeleistung zugunsten einer h&#246;heren Akkulaufzeit nach unten korrigiert haben. Doch was habe ich von einer l&#228;ngeren Akkulaufzeit, wenn ich gar nicht erst telefonieren kann?</p>
<p>Diesen Zustand hatte ich vorher bei o2 auch. o2 kriegt es einfach nicht hin ein vern&#252;nftiges Netz bereit zu stellen. Bei T-Mobile hapert jetzt also an dem Endger&#228;t? Das kann doch auch nicht wahr sein.</p>
<p>Wer klagt noch &#252;ber gest&#246;rten Empfang mit dem iPhone 3GS und vorallem: was kann man da noch tun? Ein Austauschger&#228;t wird ja voraussichtlich die gleichen Schwierigkeiten aufweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/schlechter-empfang-mit-dem-iphone-3gs-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Urlaub auf der Insel Usedom</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/mein-urlaub-auf-der-insel-usdeom-210/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/mein-urlaub-auf-der-insel-usdeom-210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[ruegen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[usedom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise geht&#8217;s hier ja im Webdev-Themen &#038; Co. &#8211; aber heut m&#246;chte ich &#252;ber meinen letzten Kurzurlaub ein paar Worte verlieren. Im vergangenen Sommer 2009 konnte ich arbeitsbedingt leider keinen gro&#223;en Urlaub machen. Daf&#252;r habe ich mir ein paar Tage an der Ostsee geg&#246;nnt, genauer gesagt auf der Insel Usedom. Da ich erst Bedenken hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise geht&#8217;s hier ja im Webdev-Themen &#038; Co. &#8211; aber heut m&#246;chte ich &#252;ber meinen letzten Kurzurlaub ein paar Worte verlieren. Im vergangenen Sommer 2009 konnte ich arbeitsbedingt leider keinen gro&#223;en Urlaub machen. Daf&#252;r habe ich mir ein paar Tage an der Ostsee geg&#246;nnt, genauer gesagt auf der Insel Usedom. Da ich erst Bedenken hatte an der Ostsee Urlaub zu machen (hatte f&#252;r mich bisher eher ein Rentner-Image), diese jedoch bei dem Aufenthalt vollst&#228;ndig ausger&#228;umt wurden, m&#246;chte ich eich die empfehlenswerte Gegend mit ein paar Wochen Abstand auch etwas n&#228;her bringen.</p>
<p>Usedom gilt als die sonnenreichste Insel Deutschlands. Dies beginnt bei einer abwechslungsreichen Landschaft mit dem offenen Meer und seiner rauen K&#252;ste. Dazu hat Usedom einen &#252;ber 40 Kilometer langen, bis zu 70 Meter breiten Ostseestrand. Unterk&#252;nfte gibt es wie den Sand am Strand <img src='http://www.christian-pansch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; in allen Arten, Gr&#246;&#223;en und Preisklassen.</p>
<p>Wenn man mit dem Auto anreisen m&#246;chte, um m&#246;glichst mobil zu sein, sollte man die von Rostock nach Stettin f&#252;hrende Autobahn A20 nutzen. Von der Autobahn gelangt man entweder &#252;ber die Abfahrt Jarmen und die B110 &#252;ber Anklam, Murchin und die Klappbr&#252;cke Zecherin nach Usedom/Stadt oder &#252;ber die Abfahrt Greifswald und dann weiter in Richtung Wolgast &#252;ber die Peenebr&#252;cke und die B111 nach Zinnowitz bzw. zu den weiteren Ostseeb&#228;dern der Insel Usedom. Ganz einfach mal bei <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=zecherin&#038;sll=53.845438,13.815994&#038;sspn=0.145227,0.308647&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Zecherin+Usedom,+Ostvorpommern,+Mecklenburg-Vorpommern&#038;t=h&#038;z=15">Google Maps</a> schauen <img src='http://www.christian-pansch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Man kommt in den Sommermonaten sogar per Direktflugverbindungen von verschiedenen deutschen Flugh&#228;fen zu dem <a href="http://www.flughafen-heringsdorf.de/">Regionalflughafen Heringsdorf</a>. Mit der Bahn kann die Anreise &#252;ber Wolgast und die Usedomer B&#228;derbahn erfolgen. Soll auch ganz gut gehen. Ich bin mit dem Auto &#252;ber die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zecheriner_Br%C3%BCcke">Klappbr&#252;cke Zecherin</a> gefahren.</p>
<p>&#220;bernachtungsm&#246;glichkeiten gibt es diverse auf Usedom. Die Palette reicht von &#8220;g&#252;nstig&#8221; (Jugendherberge oder Campingplatz) &#252;ber eine gro&#223;e Anzahl von Ferienwohnungen und Ferienh&#228;usern bis hin zu luxuri&#246;sen Appartements in den Hotels der drei Kaiserb&#228;der (so nennt man Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin &#8211; wusste ich auch erst nicht). Um m&#246;glichst viel von Usedom zu erkunden, kann ich Koserow empfehlen. Wenn man Quartier in einer <a href="http://www.ostsee-urlaub-usedom.info/ferienwohnung-koserow">Ferienwohnung in Koserow</a> bezieht, lassen sich von hier aus auf kurzem Wege sowohl die Norden als auch S&#252;den der Insel erkunden.</p>
<p><a href="http://www.koserow.de/">Koserow</a> und die umliegenden Gemeinden Loddin und Zempin besitzen neben vielen Ferienwohnungen und einigen Hotels auch zwei moderne Campingpl&#228;tze. In den Ortschaften gibt es alte (aber renovierte) Villen genauso wie mit Reet gedeckte H&#228;user. Sehr nett und idyllisch.</p>
<p>Bevor ich auf die &#8220;Sehenw&#252;rdigkeiten&#8221; und Ausflugsziele eingehe, noch ein paar Worte zu den B&#228;dem&#246;glichkeiten &#8211; schlie&#223;lich findet der <a href="http://www.mein-kurzurlaub.de ">Urlaub</a> direkt am und im Wasser statt. Die Badesaison reicht in der Regel von Juni bis September bei durchschnittlichen Wassertemperaturen zwischen 14°C und 17°C. Dabei ist der Juli der w&#228;rmste aber gleichzeitig auch der Monat mit dem meisten Regen. Wer es ruhiger mag, soll bei den Str&#228;nden vor Karlshagen, Trassenheide und Zempin geht aufgehoben sein (dort war ich selbst allerdings nicht).</p>
<p>Die Str&#228;nde von Zinnowitz, Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin z&#228;hlen zu den sch&#246;nsten der Insel, sind aber in der Saison jedoch auch entsprechend gut gef&#252;llt. Ich habe dort entgegen meiner &#8220;Bef&#252;rchtung&#8221; aber nicht nur &#228;lteres Publikum jenseits der 60 gesehen, sondern auch viele j&#252;ngere Leute. Begr&#252;ndung: fast &#252;berall stehen Wassersportangebote bereit. Die Wasserqualit&auml;t erh&auml;lt au&szlig;erdem <a href="http://www.cosmotourist.de/">laut Reisef&uuml;hrer</a> durchweg gute bis sehr gute Noten.</p>
<p>Die etwa 160 Kilometer lange K&#252;ste zum Peenestrom, dem Haff und Achterwasser ist allerdings nur an wenigen Stellen als Badestrand geeignet. Hier findet man eher Schilf, bewachsene Deiche und eine oft bis ans Wasser reichende Steilk&#252;ste. Zum Spatzieren nett, aber halt nicht zum Baden geeignet. Sollte man besser wissen <img src='http://www.christian-pansch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zur&#252;ck nach Koserow, wo ich untergekommen bin. Der Loddiner Strand liegt im Ortsteil K&#246;lpinsee. Der Sandstrand f&#228;llt sanft zur Ostsee ab und wird gern auch von den G&#228;sten der Mutter-Kind <a href="http://www.kur-und-gesundheitsurlaub.de/kliniken-hotels.html ">Kurklinik</a> in K&#246;lpinsee und denen des in der N&#228;he befindlichen modernen Zeltplatzes genutzt. Wer kein Problem mit Kids &#038; M&#252;ttern hat sollte auf jeden Fall hin &#8211; wer lieber seine Ruhe vor den Schreih&#228;lsen hat, geht besser nach Ahlbeck, Heringsdorf &#038; Co. Sehr sch&#246;n fand ich allerdings den namensgebenden K&#246;lpinsee, sollte man sich einfach mal ansehen.</p>
<p>Empfehlenswert ist definitiv ein Besuch der drei Kaiserb&#228;der (wie gesagt, Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin). Die drei Orte sind durch eine schicke, 7 Kilometer lange Seepromenade und einen durchgehenden etwa 12 Kilometer langen Sandstrand verbunden. Beim Langschlendern kann man sich die hellen Fassaden, Giebel, T&#252;rmchen und S&#228;ulen der B&#228;derarchitektur ansehen. In allen drei Ortschaften gibt es unz&#228;hlige Hotels, Restaurants, Gastst&#228;tten, Cafés und kleine L&#228;den. Fisch essen gehen kann ich sehr empfehlen (liegt ja auch nahe so direkt am Meer).</p>
<p>Noch ein Tipp: die Seebr&#252;cken von Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck &#8211; wobei die in Heringsdorf mit ihrer L&#228;nge von 508 Meter (hab ich nachgelesen) sogar die l&#228;ngste in Kontinentaleuropa ist.</p>
<p>Die drei Kaiserb&#228;der sind wirklich die attraktivsten Reiseziele auf der Insel Usedom, wenn man auf etwas Trouble steht und bieten ein breitgef&#228;chertes Angebot f&#252;r <a href="http://www.mein-wellnessurlaub.de">Wellness</a>, hochwertige Restaurants und erstklassige Hotels. in den Wellnesshotels gibt es bspw. regelm&#228;&#223;ig Modenschauen und andere kulturelle Highlights (davon habe ich mich jedoch nicht &#252;berzeugt, sondern lieber die Natur genossen). Wer schon einmal einen <a href="http://www.ostsee-urlaub-ruegen.info/ ">Urlaub auf R&#252;gen</a> verbracht hat (da war ich ja 2008), wird vergleichbares aus den Seeb&#228;dern Binz und Sellin kennen.</p>
<p>So, das waren meine Tipps zur Usedomreise in &#8220;Kurzform&#8221; <img src='http://www.christian-pansch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  mit den bekanntesten Orten und Sehensw&#252;rdigkeiten, die ich jedem nur empfehlen kann. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust bekommen f&#252;r 2010 <img src='http://www.christian-pansch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich werde es bei einem Kurztripp &#252;ber 3 oder 4 Tagen jedenfalls wieder in Betracht ziehen. H&#228;tte echt nicht gedacht, dass man solch eine sch&#246;ne Gegend mit Strand und allem was dazu geh&#246;rt fast vor der Haustur findet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/mein-urlaub-auf-der-insel-usdeom-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#228;chste Woche: dmexco 09 in K&#246;ln</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/naechste-woche-dmexco-09-in-koeln-196/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/naechste-woche-dmexco-09-in-koeln-196/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mal mehr 6 Tage bis zur dmexco in K&#246;ln, die gr&#246;&#223;te Messe im Bereich digitale Wirtschaft in Deutschland. Ich bin am construktiven Social Media Stand in Halle 8, Stand F-059 ebenfalls mit von der Partie und stehe f&#252;r Gespr&#228;che &#252;ber Social Media Marketing, Kampagnen und Strategieentwicklung f&#252;r Twitter, Facebook, studiVZ/meinVZ, YouTube &#038; Co. zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht mal mehr 6 Tage bis zur <a href="http://www.dmexco.de">dmexco</a> in K&#246;ln, die gr&#246;&#223;te Messe im Bereich digitale Wirtschaft in Deutschland. Ich bin am construktiven <a href="http://www.construktiv.de/social-media/">Social Media</a> Stand in Halle 8, Stand F-059 ebenfalls mit von der Partie und stehe f&#252;r Gespr&#228;che &#252;ber Social Media Marketing, Kampagnen und Strategieentwicklung f&#252;r Twitter, Facebook, studiVZ/meinVZ, YouTube &#038; Co. zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Im Zuge der dmexco gibt es erneut einen SEO-iPhone-Contest zu einem speziellen Suchbegriff. Drehte es sich letztes Jahr um das <a href="http://www.christian-pansch.de/blog/befreiphone-entfesseltes-iphone-absahnen-65/">Befreiphone</a>, so ist dieses Jahr das <a href="http://www.trafficmaxx.de/blog/google/volksphone-seo-contest">Volksphone</a> dran. Die Standkollegen von trafficmaxx, die letztes Jahr gewinnen konnten, sind auch dieses Jahr wieder gut im Rennen. Ich dr&#252;cke die Daumen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/naechste-woche-dmexco-09-in-koeln-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 Slim ab sofort f&#252;r 299 Euro zu haben</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/ps3-slim-ab-sofort-fuer-299-euro-zu-haben-188/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/ps3-slim-ab-sofort-fuer-299-euro-zu-haben-188/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.09.2009 gibt es von Sony die Playstation 3 Slim, kurz PS3 Slim, f&#252;r 299,- Euro zu kaufen. Als Besitzer der &#8220;alten&#8221; Variante mit kleiner 40 GB Festplatte (die hat mal 399,- gekostet) bin ich ja etwas neidisch auf die geschrumpfte und im Preis gesenkte Konsole. Weniger Strom verbraucht die PS3 Slim mit 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01.09.2009 gibt es von Sony die Playstation 3 Slim, kurz <a href="https://www.amazon.de/dp/B002JM1GPU?tag=chrispanscdew-21&#038;camp=2906&#038;creative=19474&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=B002JM1GPU&#038;adid=16XQ6G0MPXDNHFY20SM4&#038;">PS3 Slim</a>, f&#252;r 299,- Euro zu kaufen. Als Besitzer der &#8220;alten&#8221; Variante mit kleiner 40 GB Festplatte (die hat mal 399,- gekostet) bin ich ja etwas neidisch auf die geschrumpfte und im Preis gesenkte Konsole. Weniger Strom verbraucht die PS3 Slim mit 120 GB dann auch noch, an den sonstigen Features geht nat&#252;rlich nichts verloren &#8211; au&#223;er die Kompatibilit&#228;t zu anderen Betriebssystemen wie Linux. Wahrscheinlich k&#246;nnen darauf aber die meisten eh verzichten.</p>
<p>Wer einen aktuellen Bluray-Player sucht kommt somit meiner Meinung an der PS3 Slim nicht mehr vorbei und bekommt oben drauf auch noch eine klasse Video-Spielekonsole. Und schlie&#223;lich steht der Herbst vor der T&#252;r &#8211; also <a href="https://www.amazon.de/dp/B002JM1GPU?tag=chrispanscdew-21&#038;camp=2906&#038;creative=19474&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=B002JM1GPU&#038;adid=16XQ6G0MPXDNHFY20SM4&#038;">PS3 Slim</a> zulegen und das Sauwetter drau&#223;en lassen.</p>
<p>Ich &#252;berlege derzeit sogar einen HD-ready Beamer (<a href="https://www.amazon.de/dp/B000IAZ34A?tag=chrispanscdew-21&#038;camp=2906&#038;creative=19474&#038;linkCode=as4&#038;creativeASIN=B000IAZ34A&#038;adid=1V2TCGE92HDP2XXTV56P&#038;">Epson TW700</a> steht zur Diskussion) f&#252;r meine Playstation 3 anzuschaffen. Das k&#246;nnte Spass machen&#8230;</p>
<p>(via <a href="http://www.golem.de/0908/69045.html">Golem</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christian-pansch.de/blog/ps3-slim-ab-sofort-fuer-299-euro-zu-haben-188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay will meinen Account sperren</title>
		<link>http://www.christian-pansch.de/blog/ebay-will-meinen-account-sperren-176/</link>
		<comments>http://www.christian-pansch.de/blog/ebay-will-meinen-account-sperren-176/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pansch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[briefe]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[käufer]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[verkäufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-pansch.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bei eBay bin ich schon sehr lange aktiv. Schnell mal ein T-Shirt versteigern, was doch nicht so richtig passt oder alte Hardware loswerden, die nicht mehr gebraucht wird. Bisher haben sich &#252;ber satte 10 Jahre 549 positive Bewertungen auf meinem Konto angesammelt (Mitglied seit 01.04.1999). Vor kurzem kamen 3 negative dazu.
Grund daf&#252;r sind 3 Auktionen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.ebay.de" rel="nofollow">eBay</a> bin ich schon sehr lange aktiv. Schnell mal ein T-Shirt versteigern, was doch nicht so richtig passt oder alte Hardware loswerden, die nicht mehr gebraucht wird. Bisher haben sich &#252;ber satte 10 Jahre <a href="http://myworld.ebay.de/panschi/">549 positive Bewertungen auf meinem Konto</a> angesammelt (Mitglied seit 01.04.1999). Vor kurzem kamen 3 negative dazu.</p>
<p>Grund daf&#252;r sind 3 Auktionen, in denen ich 3 T-Shirts verkaufte. Der Gesamtwert der drei Auktionen bel&#228;uft sich auf ca. 60 Euro (1x knapp 10 Euro, dann ca. 30 Euro und nochmal in etwa 17 Euro). Die K&#228;ufer haben mehr oder weniger schnell bezahlt, jeder w&#228;hlte den unversicherten Versand als Brief zu 2,50 Euro anstelle als versichertes Paket zu 7 Euro. Nach Geldeingang brachte ich die Ware zur Post, frankierte sie ausreichend und ab da war die Sache f&#252;r mich abgeschlossen &#8211; dachte ich.</p>
<p>Nach guten 2 Wochen meldete sich der K&#228;ufer, dass er keine Ware erhalten h&#228;tten. Da sich die R&#252;ckmeldungen in den darauffolgenden Tagen h&#228;uften, muss wohl davon ausgegangen werden, dass alle 3 Gro&#223;briefe tats&#228;chlich verloren gegangen sind. Leider endete an dieser Stelle der vern&#252;nftige Ton auf Seiten der K&#228;ufer. V&#246;lliges Unverst&#228;ndnis von deren Seite und w&#252;ste Beschimpfungen schlugen mir in schriftlicher Form entgegen (es geht ja schlie&#223;lich auch im durchschnitt um 15 Euro &#8211; da kann man schon mal durchdrehen). Eine normale Kommunikation war jedenfalls nicht mehr m&#246;glich. Dass man als Verk&#228;ufer bei unversichertem Versand keine Chance hat die Wege der Briefe zu tracken, interessierte nicht. Auch wurde mein Hinweis, dass ich den versicherten Versand immer empfehle, ignoriert. Da wird dann lieber 4,50 Euro gespart und nun haben wir den Salat.</p>
<p>Nachdem 3 K&#228;ufer in k&#252;rzester Zeit die F&#228;lle bei eBay meldeten wurde mein Account jetzt f&#252;r 30 Tage eingeschr&#228;nkt bzw. gesperrt. Ich solle die Zeit nutzen die K&#228;ufer dazu zu bewegen die negativen Bewertungen zur&#252;ck zunehmen. Ganz tolle Idee, eBay. Leute die eh schon wegen 9,34 Euro auf 180 sind &#8211; mit denen kann man ja auch super reden. Auch f&#252;hle ich mich als langj&#228;hriger eBay-Kunde (10 Jahre ohne Beanstandung) mit &#252;ber 500 positiven Bewertungen sehr schlecht behandelt. Wo bleibt denn da die Verh&#228;ltnism&#228;&#223;igkeit?</p>
